STOUT SDG-0038 Насосная группа с теплообменником 34 пластины, без насоса в теплоизоляции
Краткие характеристики STOUT SDG-0038 Насосная группа с теплообменником 34 пластины, без насоса в теплоизоляции
Направление
Инженерная сантехника
Технические характеристики
Производители: | STOUT |
Направление: | Инженерная сантехника |
Материал теплообменника: | нержавеющая сталь |
Макс. рабочее давление, бар: | 10 |
Температура транспортировки и хранения, °С: | от -20 до +50 |
Диапазон температуры рабочей среды Тр, °С: | от +5 до +90 |
Средний срок службы: | 10 лет |
Максимальная температура теплоносителя, °С: | 110 |
Опция послепродажной поддержки "Сервис 24": | нет |
Тип изделия: | Распределительный циркуляционный узел |
Шкала термометра, °С: | от 0 до +120 |
Диаметр присоединительных патрубков верхних, дюйм: | "1"" (ВР) " |
Диаметр присоединительных патрубков нижних, дюйм: | " 1"" (НР)" |
Диаметр присоединительных патрубков насоса, дюйм: | "1 1/2"" (ВР)" |
Внутренняя резьба присоединительных патрубков, стандарт: | DIN EN 10226/1 |
Наружная резьба присоединительных патрубков, стандарт: | UNI ISO 228/1 |
Резьба для присоединения насоса, стандарт: | UNI ISO 228/1 |
Диапазон рабочей температуры изоляции, °С: | от 5 до +120 |
Плотность материала изоляции, кг/м3: | 60 |
Возможность установки дифференциального клапана: | нет |
Возможность реверсивной сборки: | Есть |
Защитный кожух: | Пенополиуретан ЕРР |
Шаровой кран, штуцеры под байпасный перепускной клапан: | Латунь CW617N |
Шаровой кран с накидной гайкой под насос: | Латунь CW617N |
Материал термостатического клапана: | Латунь CW617N |
Материал вставки-удлинителя: | Сталь EN 10217 |
Строительная длина для установки насоса, мм: | 180 |
Штуцеры для установки дифференциального клапана: | нет |
Количество пластин теплообменника, шт: | 34 |
Шаровой кран с обратным клапаном, штуцеры под байпасный перепускной клапан: | Латунь CW617N |
Теплопроводность, Вт/(м*К): | 0,04 |
STOUT SDG-0038 Насосная группа с теплообменником 34 пластины, без насоса в теплоизоляции
Оставить отзыв